Productdetails
| Productnaam | Aminozuur Glycine | |
Artikelen | Specificaties: | Resultaten |
Uiterlijk | Wit kristallijn poeder | Wit kristallijn poeder |
Analyse (C2H5NO2), procent | 98.5~101.5 | 99.4 |
Zure Waarde (KOH/g) | Minder dan of gelijk aan 2.0mg | 0.09mg |
Ph-waarde (5 procent in water) | 5.5~7.0 | 6.12 |
Verlies bij drogen, procent | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | 0.11 |
Residu bij ontsteking, procent | Kleiner dan of gelijk aan 0.10 | 0.02 |
Arseen (als As), procent | Kleiner dan of gelijk aan 0.0001 | <0.0001 |
Zwaar metaal (als Pb), procent | Kleiner dan of gelijk aan 0.001 | <0.001 |
Chloride (als Cl), procent | Kleiner dan of gelijk aan 0.010 | <0.007 |
Hydrolyseerbare stoffen | Voldoet | Voldoet |
Sollicitatie
1. Glycine heeft een zeker slecht effect op de voortplanting van Bacillus subtilis en Escherichia coli. Het kan worden gebruikt als conserveermiddel voor surimi-producten, pindakaas, enz.
2. Het heeft een antioxiderende werking en kan worden toegevoegd aan room, kaas en margarine om de houdbaarheid met 3-4 keer te verlengen.
3. Het is ook een smaak- en zoetstof voor alcoholische dranken en wordt gebruikt in combinatie met DL-alanine en citroenzuur.
4. Het wordt voornamelijk gebruikt in het voer van pluimvee, vee en pluimvee, met name huisdieren, en is een additief en lokstof voor het verhogen van aminozuren.

Populaire tags: Natuurlijk organisch glycinepoeder, China, leveranciers, fabrikanten, kopen, bulk, prijs, op voorraad







