Invoering:
Isomaltol wordt veel gebruikt bij de productie van suikervrij voedsel, suikervrije producten voor de gezondheidszorg en suikervrije medicijnen. Het is poeder, korrelig en parelachtig. Het is een gezonde zoetstof.


Artikelen | Specificatie | Resultaten |
GPS + GPM-inhoud | ≥ 98,0% (maximaal 102%) Waarvan 43-57% GPS is | 98.7% (GPM=49,0%) (GPS=49,7%) |
Water (kristal en gratis) | ≤7.0% | 3.7% |
D-Sorbitol | ≤0.5% | 0.1% |
D-Mannitol | ≤0.5% | 0.2% |
Suikers verminderen (als glucose) | ≤0.3% | 0.15% |
Totaal suiker (als glucose) | ≤0.5% | 0.18% |
Gerelateerde producten | ≤2.0% | 1.0% |
As inhoud | ≤0.05% | 0.03% |
Nikkel | ≤ 2 mg / kg | GG lt; 2 mg / kg |
Arseen | ≤ 0,2 mg / kg | GG lt; 0,2 mg / kg |
Lood | ≤ 0,3 mg / kg | GG lt; 0,3 mg / kg |
Koper | ≤ 0,2 mg / kg | GG lt; 0,2 mg / kg |
Totaal zware metalen (als lood) | ≤ 10 mg / kg | GG lt; 10 mg / kg |
Aëroob kiemgetal | ≤ 500 cfu / g | 10 cfu / g |
Coliforme bacteriën | ≤3MPN / g | Negatief |
Veroorzakend organisme | NEGATIEF | Geen |
Gisten en schimmels | ≤10cfu / g | GG lt; 10cfu / g |


Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
| Tel | +86 (20) 2905 3326 | Adres | Runnong Business Center, Huangcun Road, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou, China (vasteland) |
| Fax | +86 (20) 8232 5691 | ||
| eleanor.zhou @ gzzio.com | |||
| Bende: | +8618998430209 | ||
| Web | http://gzzio.en.alibaba.com/ |
Populaire tags: zoetstoffen isomalt poeder korrel, China, leveranciers, fabrikanten, kopen, bulk, prijs, in voorraad







